Svile za sito štampu
Svila je osnovni element u procesu sito štampe i ima presudnu ulogu u kvalitetu i trajnosti otiska. Izbor odgovarajuće svile direktno utiče na definiciju detalja, protok boje i stabilnost matrice u različitim uslovima proizvodnje. Kometa Komerc već više od 36 godina sarađuje sa renomiranim proizvođačem SAATI, čiji proizvodi predstavljaju sinonim za pouzdanost i inovaciju u svetu sito štampe.

SAATI
Svile #1
#1 u svetu
sito štampe
Vakuumski plazma
tretman
SAATILENE HI-R - svila broj jedan u svetu sito štampe
SAATILENE HI-R je poliesterska svila široke primene i vrhunskog kvaliteta, tretirana vakuumskim plazma tretmanom . Namenjena je profesionalcima koji zahtevaju stabilnost, preciznost i izdržljivost u svim segmentima sito štampe.
Tabela finoća i širina
Glavne karakteristike
Stabilnost i preciznost
Stabilnost pod naponom i laka izrada šablona
Oštriji detalji
Jasniji detalji i oštriji prelazi otiska
Kontrola protoka
Bolja kontrola protoka boje kroz sito
Ekonomičnost
Ekonomičnost u potrošnji boje i brza štampa
Prednosti za korisnike
Zahvaljujući ovim svojstvima, SAATILENE HI-R produžava vek trajanja sita, omogućava ujednačene rezultate u velikim tiražima i pruža veću kontrolu procesa.
Grafička proizvodnja
Preciznost i oštrira detalja za vrhunske grafičke otiske
Tekstilna štampa
Stabilnost i ekonomičnost za velike tiraže na tekstilu
Industrijska primena
Otpornost i pouzdanost za zahtevne industrijske procese
Gustine svile za sito štampu
SAATILENE HI-R svile dostupne su u širokom rasponu gustina za sve potrebe sito štampe.
Tabela gustina SAATILENE HI-R
Kompletna tabela sa svim dostupnim finoćama, širinama i tehničkim parametrima.
| Mesh count cm | Mesh count inch | Weave | Thread diameter µ | Mesh opening µ | Free opening % | Fabric thickness µ | Ink volume cm³/m² | Cross-section mm²/cm | Max. tension N/cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.5 | 17 | PW | 385 | 1180 | 58 | 715 | 415 | 0.756 | 35-60 |
| 6.5 | 17 | PW | 500 | 1000 | 44 | 1000 | 440 | 1.276 | 35-60 |
| 7.5 | 19 | PW | 460 | 890 | 44 | 875 | 385 | 1.245 | 35-60 |
| 8 | 20 | PW | 400 | 870 | 47 | 745 | 350 | 1.005 | 35-60 |
| 9 | 23 | PW | 280 | 850 | 55 | 530 | 292 | 0.553 | 35-60 |
| 9.2 | 23.5 | PW | 385 | 701 | 41 | 693 | 284 | 1.070 | 35-60 |
| 9.5 | 24 | PW | 280 | 810 | 55 | 533 | 293 | 0.585 | 35-60 |
| 10 | 25 | PW | 260 | 740 | 53 | 465 | 246 | 0.530 | 35-60 |
| 10 | 25 | PW | 350 | 650 | 42 | 750 | 315 | 0.961 | 35-60 |
| 11 | 28 | PW | 260 | 650 | 51 | 475 | 242 | 0.583 | 35-60 |
| 11 | 28 | TW | 400 | 550 | 33 | 880 | 290 | 1.382 | 35-60 |
| 12 | 30 | PW | 260 | 580 | 47 | 485 | 228 | 0.637 | 35-60 |
| 13.6 | 35 | PW | 280 | 455 | 38 | 504 | 191 | 0.837 | 35-60 |
| 14 | 35.5 | PW | 160 | 555 | 60 | 290 | 174 | 0.281 | 35-60 |
| 14 | 35.5 | PW | 200 | 515 | 52 | 410 | 213 | 0.440 | 35-60 |
| 15 | 38 | PW | 160 | 506 | 57 | 310 | 177 | 0.301 | 35-60 |
| 15 | 38 | PW | 200 | 475 | 50 | 365 | 183 | 0.471 | 35-60 |
| 15 | 38 | PW | 260 | 400 | 35 | 460 | 161 | 0.796 | 35-60 |
| 16.4 | 42 | PW | 260 | 349 | 33 | 468 | 154 | 0.870 | 35-60 |
| 18 | 46 | PW | 160 | 400 | 52 | 285 | 148 | 0.362 | 35-60 |
| 19 | 48 | PW | 160 | 370 | 50 | 290 | 145 | 0.382 | 35-60 |
| 20 | 51 | PW | 120 | 380 | 58 | 210 | 122 | 0.226 | 35-60 |
| 20 | 51 | PW | 160 | 340 | 46 | 280 | 129 | 0.402 | 35-60 |
| 20 | 51 | PW | 200 | 300 | 35 | 355 | 124 | 0.628 | 35-60 |
| 21 | 54 | PW | 160 | 330 | 46 | 275 | 127 | 0.422 | 35-60 |
| 22 | 56 | PW | 150 | 305 | 45 | 260 | 117 | 0.388 | 35-60 |
| 24 | 61 | PW | 120 | 290 | 50 | 216 | 108 | 0.271 | 35-60 |
| 24 | 61 | PW | 145 | 275 | 43 | 245 | 105 | 0.396 | 35-60 |
| 24 | 61 | PW | 160 | 250 | 37 | 274 | 101 | 0.482 | 35-60 |
| 25 | 63 | PW | 150 | 250 | 39 | 265 | 103 | 0.441 | 35-60 |
| 26 | 66 | PW | 100 | 285 | 55 | 170 | 93 | 0.204 | 35-60 |
| 26 | 66 | PW | 120 | 265 | 47 | 200 | 94 | 0.294 | 35-60 |
| 27 | 68 | PW | 120 | 250 | 44 | 227 | 100 | 0.305 | 35-60 |
| 27 | 68 | PW | 145 | 220 | 35 | 255 | 89 | 0.445 | 35-60 |
| 28 | 71 | PW | 145 | 212 | 35 | 280 | 98 | 0.462 | 35-60 |
| 29 | 74 | PW | 120 | 220 | 41 | 218 | 89 | 0.328 | 35-60 |
| 29 | 74 | PW | 145 | 190 | 32 | 240 | 77 | 0.513 | 35-60 |
| 29 | 74 | PW | 160 | 184 | 28 | 290 | 81 | 0.583 | 35-60 |
| 30 | 76 | PW | 120 | 213 | 41 | 200 | 82 | 0.339 | 35-60 |
| 30 | 76 | PW | 150 | 183 | 30 | 315 | 94 | 0.530 | 35-60 |
| 32 | 81 | PW | 70 | 245 | 61 | 110 | 67 | 0.123 | 24-26 |
| 32 | 81 | PW | 100 | 200 | 43 | 160 | 69 | 0.251 | 35-40 |
| 32 | 81 | PW | 120 | 190 | 38 | 205 | 78 | 0.362 | 35-40 |
| 34 | 86 | PW | 100 | 185 | 41 | 173 | 71 | 0.267 | 35-40 |
| 36 | 91 | PW | 100 | 178 | 41 | 175 | 72 | 0.282 | 35-40 |
| 36 | 91 | PW | 120 | 145 | 26 | 215 | 56 | 0.406 | 40-60 |
| 38 | 96 | PW | 90 | 170 | 42 | 161 | 68 | 0.242 | 35-40 |
| 40 | 102 | PW | 90 | 160 | 40 | 148 | 59 | 0.254 | 35-40 |
| 43 | 110 | PW | 80 | 150 | 43 | 132 | 57 | 0.216 | 35-37 |
| 43 | 110 | PW | 90 | 140 | 35 | 157 | 55 | 0.273 | 35-40 |
| 43 | 110 | PW | 100 | 132 | 32 | 180 | 58 | 0.337 | 40-50 |
| 45 | 114 | PW | 70 | 148 | 47 | 115 | 54 | 0.173 | 30-34 |
| 45 | 114 | PW | 80 | 145 | 40 | 134 | 54 | 0.226 | 35-37 |
| 49 | 125 | PW | 70 | 130 | 40 | 116 | 46 | 0.188 | 30-34 |
| 49 | 125 | PW | 80 | 120 | 35 | 132 | 46 | 0.246 | 37-40 |
| 51 | 129 | PW | 70 | 120 | 38 | 118 | 45 | 0.196 | 30-35 |
| 51 | 129 | PW | 80 | 110 | 31 | 129 | 40 | 0.296 | 37-40 |
| 55 | 140 | PW | 64 | 120 | 41 | 105 | 43 | 0.176 | 26-31 |
| 55 | 140 | PW | 70 | 105 | 33 | 114 | 38 | 0.211 | 30-34 |
| 55 | 140 | PW | 80 | 95 | 27 | 140 | 38 | 0.276 | 40-45 |
| 62 | 158 | PW | 64 | 90 | 32 | 106 | 34 | 0.199 | 30-34 |
| 62 | 158 | PW | 70 | 80 | 24 | 121 | 29 | 0.238 | 35-37 |
| 67 | 170 | PW | 70 | 70 | 21 | 117 | 25 | 0.258 | 37-40 |
| 68 | 173 | PW | 55 | 89 | 36 | 89 | 32 | 0.161 | 25-30 |
| 68 | 173 | PW | 70 | 65 | 20 | 120 | 24 | 0.261 | 38-42 |
| 71 | 180 | PW | 55 | 80 | 33 | 91 | 30 | 0.168 | 25-30 |
| 73 | 185 | PW | 55 | 75 | 29 | 92 | 27 | 0.173 | 28-32 |
| 73 | 185 | TW | 64 | 68 | 24 | 115 | 28 | 0.235 | 32-35 |
| 77 | 196 | PW | 48 | 78 | 36 | 80 | 29 | 0.139 | 24-26 |
| 77 | 196 | PW | 55 | 70 | 28 | 90 | 25 | 0.182 | 27-32 |
| 77 | 196 | PW | 64 | 64 | 24 | 115 | 28 | 0.247 | 32-35 |
| 77 | 196 | TW | 80 | 45 | 12 | 175 | 21 | 0.386 | 35-40 |
| 90 | 230 | PW | 40 | 68 | 38 | 62 | 24 | 0.113 | 20-24 |
| 90 | 230 | PW | 48 | 55 | 27 | 81 | 22 | 0.162 | 27-29 |
| 95 | 241 | PW | 40 | 65 | 37 | 65 | 24 | 0.119 | 22-24 |
| 100 | 255 | PW | 40 | 55 | 31 | 64 | 20 | 0.125 | 26-28 |
| 100 | 255 | PW | 48 | 40 | 16 | 81 | 13 | 0.181 | 30-34 |
| 100 | 255 | TW | 48 | 45 | 20 | 87 | 17 | 0.181 | 30-34 |
| 100 | 255 | TW | 64 | 35 | 12 | 115 | 14 | 0.321 | 35-40 |
| 110 | 280 | PW | 34 | 53 | 35 | 56 | 20 | 0.099 | 22-24 |
| 110 | 280 | PW | 40 | 47 | 26 | 69 | 18 | 0.138 | 25-30 |
| 120 | 305 | PW | 31 | 53 | 40 | 48 | 19 | 0.090 | 21-24 |
| 120 | 305 | PW | 34 | 45 | 29 | 54 | 16 | 0.108 | 24-26 |
| 120 | 305 | TW | 34 | 47 | 31 | 64 | 20 | 0.108 | 24-26 |
| 120 | 305 | PW | 40 | 38 | 20 | 67 | 13 | 0.150 | 27-32 |
| 120 | 305 | TW | 40 | 41 | 23 | 70 | 16 | 0.150 | 27-32 |
| 130 | 330 | PW | 34 | 39 | 26 | 55 | 14 | 0.118 | 24-27 |
| 130 | 330 | TW | 34 | 41 | 28 | 60 | 17 | 0.118 | 24-27 |
| 130 | 330 | PW | 40 | 25 | 11 | 63 | 7 | 0.163 | 27-32 |
| 140 | 355 | PW | 27 | 43 | 36 | 42 | 15 | 0.080 | 16-18 |
| 140 | 355 | PW | 31 | 38 | 28 | 48 | 13 | 0.105 | 20-22 |
| 140 | 355 | TW | 31 | 42 | 34 | 54 | 19 | 0.105 | 20-22 |
| 140 | 355 | PW | 34 | 29 | 16 | 56 | 9 | 0.127 | 23-26 |
| 140 | 355 | TW | 34 | 32 | 20 | 60 | 12 | 0.127 | 26-26 |
| 140 | 355 | TW | 40 | 27 | 14 | 70 | 10 | 0.175 | 28-32 |
| 150 | 380 | PW | 27 | 35 | 27 | 44 | 12 | 0.085 | 17-20 |
| 150 | 380 | PW | 31 | 29 | 20 | 49 | 10 | 0.113 | 22-24 |
| 150 | 380 | TW | 31 | 34 | 27 | 55 | 15 | 0.113 | 22-24 |
| 150 | 380 | PW | 34 | 25 | 13 | 56 | 7 | 0.136 | 25-27 |
| 150 | 380 | TW | 34 | 28 | 17 | 61 | 10 | 0.136 | 25-27 |
| 165 | 420 | PW | 27 | 30 | 25 | 46 | 12 | 0.094 | 17-21 |
| 165 | 420 | PW | 31 | 25 | 17 | 49 | 8 | 0.125 | 24-26 |
| 165 | 420 | TW | 31 | 30 | 24 | 60 | 14 | 0.125 | 24-26 |
| 165 | 420 | TW | 34 | 25 | 16 | 66 | 10.5 | 0.149 | 24-28 |
| 180 | 460 | PW | 27 | 25 | 20 | 43 | 8 | 0.103 | 18-22 |
| 180 | 460 | TW | 31 | 23 | 17 | 56 | 9.5 | 0.136 | 23-27 |
| 200 | 508 | TW | 31 | 18 | 13 | 60 | 8 | 0.151 | 23-27 |
Kontaktirajte nas za dodatne informacije o dostupnosti specifičnih finoća i širina SAATILENE HI-R svila
Zašto SAATI svile?
Korišćenjem SAATI svila, štamparije dobijaju pouzdan i dugotrajan alat koji značajno podiže kvalitet finalnog proizvoda. SAATILENE HI-R je univerzalno rešenje koje kombinuje preciznost, ekonomičnost i postojanost – upravo zato se koristi u najzahtevnijim procesima širom sveta.
Potrebna vam je svile za sito štampu?
Kontaktirajte nas za detaljne informacije o SAATILENE HI-R svilama, cene i dostupnost. Naš tim će vam pružiti stručnu podršku i pomoći da odaberete pravu gustinu za vaše potrebe.
